Каток-измельчитель ножевой “Sirius”
Общее описание
Технические характеристики
Фото
Документы
Преимущества
- Образование защитного слоя почвы измельченными пожнивными остатками.
- Измельчение остатков с целью борьбы с насекомыми.
- Уменьшение водной и ветровой эрозии.
- Восстановление плодородного слоя.
- Создание условий, препятствующих потери влаги.
- Ускорение процесса разложения остатков.
- Замедление роста сорняков.
- Создание условий для работы сеялок или посевных комплексов.
- Подходит для работы в тяжелых условиях при высоких нагрузках.
- Возможность наполнения водой.
Характеристики
| Показатель | Значение показателя | |
| Габаритные размеры, мм (в рабочем положении): – длина – ширина – высота | 3 500 5 790 2 700 | |
| Габаритные размеры, мм (в транспортном положении): – длина – ширина – высота | 6 850 2 200 2 950 | |
| Производительность, га/ч. | 09.12.24 | |
| Количество катков | 2 | |
| Конструкционная ширина захвата, м | 6 | |
| Диаметр катка с ножами, мм | 760 | |
| Количество полос ножей на катке | 760 | |
| Масса (конструкционная), кг | 4700 | |
| Масса с водой, кг | 6000 | |
| Рабочая скорость, км/ч | 15-20 | |
| Качество агрегата | высокое | |
| Способ агрегатирования | Прицепной | |
| Перевод в рабочее и транспортное положения | С помощью гидравлической системы | |
| Агрегатирование | трактора мощностью от 130 л.с. | |
Здесь можно ознакомится и скачать pdf версии документов: